Descripción
Ficha técnica – Correa trapezoidal A50
| Sección | A (13×8 mm, 40°) |
|---|---|
| Código | A50 (equiv. 4L520) |
| Longitud interna (Li) | 50″ (≈1270 mm) |
| Longitud primitiva / datum (Ld/Lp) | ≈51.18″ (≈1300 mm) |
| Longitud externa (La) | ≈52″ (≈1320–1321 mm) |
| Materiales | Caucho + cordón poliéster/fibra de vidrio + cubierta textil |
| Norma | ISO 4184 / DIN 2215 |
| Aplicaciones | HVAC, agrícolas, compresores, bombas, transmisión general |
📏 Manual rápido para medir tu correa trapezoidal
- Identifica la sección
Mide el ancho superior con una regla. (A ≈ 13 mm, B ≈ 17 mm) - Mide la longitud
Rodea toda la circunferencia con una cinta métrica flexible. - Confirma en la tabla
Compara tu medida con la designación estándar. (Ej.: A50 → Li 50″ ≈ 1270 mm)

📌 Tabla de referencia rápida
| Sección | Ancho sup. | Altura | Ángulo |
|---|---|---|---|
| A | 13 mm | 8 mm | 40° |
| B | 17 mm | 11 mm | 40° |
| C | 22 mm | 14 mm | 40° |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 20 cm |
Debes acceder para publicar una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.