Descripción
Ficha técnica – Correa Poly-V 10PK1315
| Perfil / Serie | PK (micro-V) – 40°; paso ≈ 3,56 mm |
|---|---|
| Código | 10PK1315 |
| Longitud efectiva | 1315 mm |
| Número de nervios | 10 |
| Materiales | EPDM + cordón PET + textil |
| Aplicaciones | Automotriz, HVAC, transmisión industrial |
📏 Manual rápido para medir tu correa trapezoidal
- Identifica la sección
Mide el ancho superior con una regla. (A ≈ 13 mm, B ≈ 17 mm) - Mide la longitud
Rodea toda la circunferencia con una cinta métrica flexible. - Confirma en la tabla
Compara tu medida con la designación estándar. (Ej.: A50 → Li 50″ ≈ 1270 mm)

📌 Tabla de referencia rápida
| Sección | Ancho sup. | Altura | Ángulo |
|---|---|---|---|
| A | 13 mm | 8 mm | 40° |
| B | 17 mm | 11 mm | 40° |
| C | 22 mm | 14 mm | 40° |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.