Descripción
Ficha técnica – Correa Poly-V 10PK1610
| Perfil / Serie | PK (micro-V) – ángulo 40°; paso del nervio ≈ 3,56 mm |
|---|---|
| Código | 10PK1610 |
| Longitud efectiva | 1610 mm |
| Número de nervios (ribs) | 10 |
| Materiales típicos | EPDM (caucho), cordón PET, cubierta textil |
| Aplicaciones | Automotriz (serpentina/alternador), HVAC y transmisión industrial |
📏 Manual rápido para identificar tu correa Poly-V (PK)
- Cuenta los nervios visibles. (10 ribs → 10PK)
- Mide la longitud con cinta flexible. (Ej.: 1610 mm)
- Confirma el perfil PK: paso ≈ 3,56 mm, ángulo ≈ 40°.

📌 Serie PK – referencia rápida
| Parámetro | Valor típico |
|---|---|
| Perfil | PK (micro-V) |
| Ángulo | ≈ 40° |
| Paso entre nervios | ≈ 3,56 mm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.